Início / Indicadores / Consumo de energia per capita
Consumo de energia per capita
Unidade kg equiv. petróleo / mais recente 2024 / 179 países / mundo 1,866
| Posição | País / território | kg equiv. petróleo |
|---|---|---|
| 1 | Lesoto | 9.73 |
| 2 | Timor-Leste | 60.7 |
| 3 | Guiné-Bissau | 65.47 |
| 4 | Comores | 66.46 |
| 5 | Sudão do Sul | 68.66 |
| 100 | Iraque | 1,506 |
| 101 | Ucrânia | 1,508 |
| 102 | Brasil | 1,512 |
| 103 | Hong Kong | 1,518 |
| 104 | Geórgia | 1,530 |
| 177 | Trinidad e Tobago | 10,590 |
| 178 | Islândia | 15,997 |
| 179 | Catar | 16,343 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesoto | 9.73 | 2007 |
| 2 | Timor-Leste | 60.7 | 2007 |
| 3 | Guiné-Bissau | 65.47 | 2007 |
| 4 | Comores | 66.46 | 2007 |
| 5 | Sudão do Sul | 68.66 | 2023 |
| 6 | Gâmbia | 75.32 | 2007 |
| 7 | Quiribati | 107.77 | 2007 |
| 8 | Ilhas Salomão | 127.96 | 2007 |
| 9 | Iêmen | 155 | 2023 |
| 10 | Vanuatu | 158.17 | 2007 |
| 11 | Níger | 161.26 | 2023 |
| 12 | Djibuti | 163.52 | 2007 |
| 13 | Chade | 187.87 | 2023 |
| 14 | Cabo Verde | 207.58 | 2007 |
| 15 | São Tomé e Príncipe | 259.28 | 2007 |
| 16 | Bangladesh | 287.75 | 2023 |
| 17 | Senegal | 291.05 | 2023 |
| 18 | Eritreia | 292.34 | 2023 |
| 19 | Madagascar | 304.43 | 2023 |
| 20 | Samoa | 307.28 | 2007 |
| 21 | Nigéria | 319.9 | 2023 |
| 22 | Haiti | 323.97 | 2023 |
| 23 | Burquina Faso | 325.94 | 2023 |
| 24 | Butão | 359.54 | 2007 |
| 25 | Moçambique | 362.82 | 2023 |
| 26 | Gana | 369.33 | 2023 |
| 27 | Camarões | 370.72 | 2023 |
| 28 | Ruanda | 371.94 | 2023 |
| 29 | Sudão | 372.31 | 2023 |
| 30 | Etiópia | 382.18 | 2023 |
| 31 | Tadjiquistão | 393.06 | 2023 |
| 32 | Benin | 394.57 | 2023 |
| 33 | Síria | 395.89 | 2023 |
| 34 | Tanzânia | 400.8 | 2023 |
| 35 | Congo - Kinshasa | 409.43 | 2023 |
| 36 | Mianmar (Birmânia) | 410.86 | 2023 |
| 37 | Paquistão | 414.95 | 2023 |
| 38 | Togo | 429.16 | 2023 |
| 39 | Nepal | 442.65 | 2023 |
| 40 | Angola | 448.87 | 2023 |
| 41 | Sri Lanka | 466.72 | 2023 |
| 42 | Zimbábue | 472.23 | 2023 |
| 43 | Costa do Marfim | 483.5 | 2023 |
| 44 | Uganda | 497.39 | 2023 |
| 45 | Quênia | 539.3 | 2024 |
| 46 | Tonga | 543.45 | 2007 |
| 47 | Camboja | 554.91 | 2023 |
| 48 | República do Congo | 576.05 | 2023 |
| 49 | Filipinas | 580.14 | 2023 |
| 50 | Fiji | 583.63 | 2007 |
| 51 | Quirguistão | 591.21 | 2023 |
| 52 | Honduras | 593.63 | 2023 |
| 53 | Marrocos | 600.64 | 2023 |
| 54 | Belize | 601.15 | 2007 |
| 55 | Ilhas Marshall | 614.97 | 2007 |
| 56 | Dominica | 624.57 | 2007 |
| 57 | São Vicente e Granadinas | 627.63 | 2007 |
| 58 | Nicarágua | 632.81 | 2023 |
| 59 | Guiana | 660.62 | 2007 |
| 60 | Coreia do Norte | 664.87 | 2023 |
| 61 | Namíbia | 696.98 | 2023 |
| 62 | Granada | 732.89 | 2007 |
| 63 | Santa Lúcia | 763 | 2007 |
| 64 | Índia | 763.2 | 2023 |
| 65 | Jordânia | 767.64 | 2023 |
| 66 | Cuba | 775.83 | 2023 |
| 67 | Líbano | 780.33 | 2023 |
| 68 | El Salvador | 793.54 | 2023 |
| 69 | Zâmbia | 804.22 | 2023 |
| 70 | Peru | 823.37 | 2023 |
| 71 | Colômbia | 840.64 | 2024 |
| 72 | Bolívia | 847.31 | 2023 |
| 73 | Laos | 880.6 | 2023 |
| 74 | Albânia | 888.46 | 2023 |
| 75 | Tunísia | 901.54 | 2023 |
| 76 | Maldivas | 921.48 | 2007 |
| 77 | Egito | 928.39 | 2023 |
| 78 | Jamaica | 934.89 | 2023 |
| 79 | Guatemala | 934.93 | 2023 |
| 80 | Equador | 949.27 | 2023 |
| 81 | Indonésia | 982.41 | 2023 |
| 82 | Essuatíni | 1,007 | 2023 |
| 83 | República Dominicana | 1,012 | 2023 |
| 84 | Vietnã | 1,018 | 2023 |
| 85 | Panamá | 1,020 | 2023 |
| 86 | Costa Rica | 1,024 | 2024 |
| 87 | Paraguai | 1,044 | 2023 |
| 88 | Maurício | 1,172 | 2023 |
| 89 | Kosovo | 1,219 | 2014 |
| 90 | Botsuana | 1,250 | 2023 |
| 91 | Guiné Equatorial | 1,271 | 2023 |
| 92 | Moldávia | 1,297 | 2023 |
| 93 | Armênia | 1,300 | 2023 |
| 94 | Venezuela | 1,331 | 2023 |
| 95 | Uzbequistão | 1,394 | 2023 |
| 96 | Malta | 1,398 | 2023 |
| 97 | Macedônia do Norte | 1,450 | 2023 |
| 98 | Barbados | 1,478 | 2007 |
| 99 | Argélia | 1,503 | 2023 |
| 100 | Iraque | 1,506 | 2023 |
| 101 | Ucrânia | 1,508 | 2023 |
| 102 | Brasil | 1,512 | 2024 |
| 103 | Hong Kong | 1,518 | 2023 |
| 104 | Geórgia | 1,530 | 2023 |
| 105 | México | 1,559 | 2024 |
| 106 | Romênia | 1,601 | 2023 |
| 107 | Chipre | 1,673 | 2023 |
| 108 | Suriname | 1,695 | 2023 |
| 109 | Montenegro | 1,722 | 2023 |
| 110 | Azerbaijão | 1,732 | 2023 |
| 111 | Argentina | 1,737 | 2024 |
| 112 | Uruguai | 1,772 | 2023 |
| 113 | São Cristóvão e Névis | 1,777 | 2007 |
| 114 | Antígua e Barbuda | 1,787 | 2007 |
| 115 | Portugal | 1,815 | 2024 |
| 116 | Tailândia | 1,851 | 2023 |
| 117 | Grécia | 1,921 | 2024 |
| 118 | Turquia | 1,925 | 2024 |
| 119 | África do Sul | 1,939 | 2023 |
| 120 | Bahamas | 2,007 | 2007 |
| 121 | Chile | 2,029 | 2024 |
| 122 | Gabão | 2,042 | 2023 |
| 123 | Reino Unido | 2,071 | 2024 |
| 124 | Bósnia e Herzegovina | 2,171 | 2023 |
| 125 | Mongólia | 2,176 | 2023 |
| 126 | Itália | 2,231 | 2024 |
| 127 | Croácia | 2,237 | 2023 |
| 128 | Letônia | 2,271 | 2024 |
| 129 | Espanha | 2,304 | 2024 |
| 130 | Sérvia | 2,378 | 2023 |
| 131 | Seicheles | 2,411 | 2007 |
| 132 | Irlanda | 2,468 | 2024 |
| 133 | Israel | 2,484 | 2024 |
| 134 | Suíça | 2,492 | 2024 |
| 135 | Dinamarca | 2,502 | 2024 |
| 136 | Hungria | 2,514 | 2024 |
| 137 | Lituânia | 2,603 | 2024 |
| 138 | Bulgária | 2,604 | 2023 |
| 139 | Polônia | 2,647 | 2024 |
| 140 | Líbia | 2,662 | 2023 |
| 141 | Estônia | 2,709 | 2024 |
| 142 | Alemanha | 2,825 | 2024 |
| 143 | China | 2,851 | 2023 |
| 144 | Bielorrússia | 2,856 | 2023 |
| 145 | Japão | 3,006 | 2024 |
| 146 | Malásia | 3,009 | 2023 |
| 147 | Eslováquia | 3,011 | 2024 |
| 148 | Eslovênia | 3,025 | 2024 |
| 149 | França | 3,185 | 2024 |
| 150 | Gibraltar | 3,214 | 2023 |
| 151 | Áustria | 3,242 | 2024 |
| 152 | Irã | 3,399 | 2023 |
| 153 | Países Baixos | 3,416 | 2024 |
| 154 | Tchéquia | 3,416 | 2024 |
| 155 | Nova Zelândia | 3,559 | 2024 |
| 156 | Curaçao | 3,589 | 2023 |
| 157 | Cazaquistão | 3,651 | 2023 |
| 158 | Bélgica | 4,078 | 2024 |
| 159 | Suécia | 4,308 | 2024 |
| 160 | Luxemburgo | 4,552 | 2024 |
| 161 | Turcomenistão | 4,559 | 2023 |
| 162 | Austrália | 4,750 | 2024 |
| 163 | Noruega | 4,775 | 2024 |
| 164 | Palau | 4,814 | 1990 |
| 165 | Singapura | 5,283 | 2023 |
| 166 | Coreia do Sul | 5,439 | 2024 |
| 167 | Rússia | 5,498 | 2023 |
| 168 | Finlândia | 5,614 | 2024 |
| 169 | Omã | 5,908 | 2023 |
| 170 | EUA | 6,359 | 2024 |
| 171 | Arábia Saudita | 7,149 | 2023 |
| 172 | Canadá | 7,156 | 2024 |
| 173 | Brunei | 8,658 | 2023 |
| 174 | Kuwait | 8,952 | 2023 |
| 175 | Emirados Árabes Unidos | 9,140 | 2023 |
| 176 | Barein | 10,512 | 2023 |
| 177 | Trinidad e Tobago | 10,590 | 2023 |
| 178 | Islândia | 15,997 | 2024 |
| 179 | Catar | 16,343 | 2023 |
Fonte: World Bank (WDI) — Energy use (kg of oil equivalent per capita)