| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Emissões de CO2 per capita | 3.39 | 116 | 2024 |
| Consumo de energia per capita | 1,331 | 94 | 2024 |
| Quota de energias renováveis | 33.7 | 74 | 2022 |
| Acesso à eletricidade | 100 | 127 | 2023 |
| Área florestal (% do território) | 52.23 | 45 | 2023 |
O que cada indicador mede
- Emissões de CO2 per capita
- Quantidade de dióxido de carbono libertado, sobretudo pela queima de combustíveis fósseis, dividida pela população.
- Consumo de energia per capita
- Energia primária consumida no país por habitante, expressa em quilogramas equivalentes de petróleo.
- Quota de energias renováveis
- Proporção do consumo final de energia proveniente de fontes renováveis como a hídrica, a eólica, a solar e a biomassa.
- Acesso à eletricidade
- Proporção da população que dispõe de acesso a eletricidade.
- Área florestal (% do território)
- Proporção do território ocupada por floresta, incluindo as florestas plantadas, mas não os parques urbanos.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 216 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Emissões de CO2 per capita | 3.39 t | 116 / 203 | 2.55 t | Nauru 0 | Palau 82.84 |
| Consumo de energia per capita | 1,331 | 94 / 179 | 1,250 | Lesoto 9.73 | Catar 16,343 |
| Quota de energias renováveis | 33.7 % | 74 / 212 | 20.1 % | Congo - Kinshasa 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Acesso à eletricidade | 100 % | 127 / 216 | 100 % | Albânia 100 | Sudão do Sul 5.4 |
| Área florestal (% do território) | 52.23 % | 45 / 214 | 31.08 % | Suriname 94.45 | Catar 0 |
Países em posições vizinhas: Laos, Moldávia, Armênia, Uzbequistão, Croácia, Lituânia, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Cayman