Início / Indicadores / Acesso à eletricidade
Acesso à eletricidade
Unidade % / mais recente 2023 / 216 países / mundo 91.6
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Albânia | 100 | 2023 |
| 2 | Argélia | 100 | 2023 |
| 3 | Andorra | 100 | 2023 |
| 4 | Antígua e Barbuda | 100 | 2023 |
| 5 | Argentina | 100 | 2023 |
| 6 | Armênia | 100 | 2023 |
| 7 | Aruba | 100 | 2023 |
| 8 | Austrália | 100 | 2023 |
| 9 | Áustria | 100 | 2023 |
| 10 | Azerbaijão | 100 | 2023 |
| 11 | Bahamas | 100 | 2023 |
| 12 | Barein | 100 | 2023 |
| 13 | Barbados | 100 | 2023 |
| 14 | Bielorrússia | 100 | 2023 |
| 15 | Bélgica | 100 | 2023 |
| 16 | Bermudas | 100 | 2023 |
| 17 | Butão | 100 | 2023 |
| 18 | Bósnia e Herzegovina | 100 | 2023 |
| 19 | Ilhas Virgens Britânicas | 100 | 2023 |
| 20 | Brunei | 100 | 2023 |
| 21 | Bulgária | 100 | 2023 |
| 22 | Canadá | 100 | 2023 |
| 23 | Ilhas Cayman | 100 | 2023 |
| 25 | Chile | 100 | 2023 |
| 26 | China | 100 | 2023 |
| 27 | Costa Rica | 100 | 2023 |
| 28 | Croácia | 100 | 2023 |
| 29 | Cuba | 100 | 2023 |
| 30 | Curaçao | 100 | 2023 |
| 31 | Chipre | 100 | 2023 |
| 32 | Tchéquia | 100 | 2023 |
| 33 | Dinamarca | 100 | 2023 |
| 34 | Dominica | 100 | 2023 |
| 35 | Egito | 100 | 2023 |
| 36 | Estônia | 100 | 2023 |
| 37 | Ilhas Faroé | 100 | 2023 |
| 38 | Finlândia | 100 | 2023 |
| 39 | França | 100 | 2023 |
| 40 | Polinésia Francesa | 100 | 2023 |
| 41 | Geórgia | 100 | 2023 |
| 42 | Alemanha | 100 | 2023 |
| 43 | Gibraltar | 100 | 2023 |
| 44 | Grécia | 100 | 2023 |
| 45 | Groenlândia | 100 | 2023 |
| 46 | Guam | 100 | 2023 |
| 47 | Guatemala | 100 | 2023 |
| 48 | Hong Kong | 100 | 2023 |
| 49 | Hungria | 100 | 2023 |
| 50 | Islândia | 100 | 2023 |
| 51 | Irã | 100 | 2023 |
| 52 | Iraque | 100 | 2023 |
| 53 | Irlanda | 100 | 2023 |
| 54 | Ilha de Man | 100 | 2023 |
| 55 | Israel | 100 | 2023 |
| 56 | Itália | 100 | 2023 |
| 57 | Japão | 100 | 2023 |
| 58 | Jordânia | 100 | 2023 |
| 59 | Cazaquistão | 100 | 2023 |
| 60 | Coreia do Sul | 100 | 2023 |
| 61 | Kosovo | 100 | 1999 |
| 62 | Kuwait | 100 | 2023 |
| 63 | Quirguistão | 100 | 2023 |
| 64 | Letônia | 100 | 2023 |
| 65 | Líbano | 100 | 2023 |
| 66 | Liechtenstein | 100 | 2023 |
| 67 | Lituânia | 100 | 2023 |
| 68 | Luxemburgo | 100 | 2023 |
| 69 | Macau | 100 | 2023 |
| 70 | Malásia | 100 | 2023 |
| 71 | Maldivas | 100 | 2023 |
| 72 | Malta | 100 | 2023 |
| 73 | Ilhas Marshall | 100 | 2023 |
| 74 | Maurício | 100 | 2023 |
| 75 | Moldávia | 100 | 2023 |
| 76 | Mônaco | 100 | 2023 |
| 77 | Mongólia | 100 | 2023 |
| 78 | Montenegro | 100 | 2023 |
| 79 | Marrocos | 100 | 2023 |
| 80 | Nauru | 100 | 2023 |
| 81 | Países Baixos | 100 | 2023 |
| 82 | Nova Caledônia | 100 | 2023 |
| 83 | Nova Zelândia | 100 | 2023 |
| 84 | Macedônia do Norte | 100 | 2023 |
| 85 | Ilhas Marianas do Norte | 100 | 2023 |
| 86 | Noruega | 100 | 2023 |
| 87 | Omã | 100 | 2023 |
| 88 | Palau | 100 | 2023 |
| 89 | Polônia | 100 | 2023 |
| 90 | Portugal | 100 | 2023 |
| 91 | Porto Rico | 100 | 2023 |
| 92 | Catar | 100 | 2023 |
| 93 | Romênia | 100 | 2023 |
| 94 | Rússia | 100 | 2023 |
| 95 | Samoa | 100 | 2023 |
| 96 | San Marino | 100 | 2023 |
| 97 | Arábia Saudita | 100 | 2023 |
| 98 | Sérvia | 100 | 2023 |
| 99 | Seicheles | 100 | 2023 |
| 100 | Singapura | 100 | 2023 |
| 101 | Sint Maarten | 100 | 2023 |
| 102 | Eslováquia | 100 | 2023 |
| 103 | Eslovênia | 100 | 2023 |
| 104 | Espanha | 100 | 2023 |
| 105 | Sri Lanka | 100 | 2023 |
| 106 | São Cristóvão e Névis | 100 | 2023 |
| 107 | Santa Lúcia | 100 | 2023 |
| 108 | São Martinho | 100 | 2023 |
| 109 | São Vicente e Granadinas | 100 | 2023 |
| 110 | Suécia | 100 | 2023 |
| 111 | Suíça | 100 | 2023 |
| 112 | Tadjiquistão | 100 | 2023 |
| 113 | Tailândia | 100 | 2023 |
| 114 | Timor-Leste | 100 | 2023 |
| 115 | Tonga | 100 | 2023 |
| 116 | Tunísia | 100 | 2023 |
| 117 | Turquia | 100 | 2023 |
| 118 | Turcomenistão | 100 | 2023 |
| 119 | Ilhas Turcas e Caicos | 100 | 2023 |
| 120 | Tuvalu | 100 | 2023 |
| 121 | Ucrânia | 100 | 2023 |
| 122 | Emirados Árabes Unidos | 100 | 2023 |
| 123 | Reino Unido | 100 | 2023 |
| 124 | EUA | 100 | 2023 |
| 125 | Uruguai | 100 | 2023 |
| 126 | Uzbequistão | 100 | 2023 |
| 127 | Venezuela | 100 | 2023 |
| 128 | Ilhas Virgens Americanas | 100 | 2023 |
| 129 | Palestina | 100 | 2023 |
| 130 | Bolívia | 99.8 | 2023 |
| 131 | Brasil | 99.8 | 2023 |
| 132 | Paraguai | 99.8 | 2023 |
| 133 | Vietnã | 99.8 | 2023 |
| 134 | México | 99.7 | 2023 |
| 135 | Belize | 99.6 | 2023 |
| 136 | República Dominicana | 99.6 | 2023 |
| 137 | Suriname | 99.6 | 2023 |
| 138 | Bangladesh | 99.5 | 2023 |
| 139 | Índia | 99.5 | 2023 |
| 140 | Indonésia | 99.4 | 2023 |
| 141 | Fiji | 99.3 | 2023 |
| 142 | Guiana | 98.9 | 2023 |
| 143 | Colômbia | 98.7 | 2023 |
| 144 | Equador | 98.7 | 2023 |
| 145 | Trinidad e Tobago | 98.7 | 2023 |
| 146 | Cabo Verde | 98.6 | 2023 |
| 147 | El Salvador | 98.3 | 2023 |
| 148 | Filipinas | 98 | 2023 |
| 149 | Jamaica | 97.7 | 2023 |
| 150 | Panamá | 97 | 2023 |
| 151 | Laos | 96.5 | 2023 |
| 152 | Peru | 96.2 | 2023 |
| 153 | Quiribati | 95.9 | 2023 |
| 154 | Honduras | 95.6 | 2023 |
| 155 | Paquistão | 95.6 | 2023 |
| 156 | Camboja | 95 | 2023 |
| 157 | Granada | 94.4 | 2023 |
| 158 | Gabão | 94.1 | 2023 |
| 159 | Nepal | 94 | 2023 |
| 160 | Comores | 89.8 | 2023 |
| 161 | Gana | 89.5 | 2023 |
| 162 | Síria | 88.4 | 2023 |
| 163 | Nicarágua | 88.3 | 2023 |
| 164 | África do Sul | 87.7 | 2023 |
| 165 | Micronésia | 86.9 | 2023 |
| 166 | Essuatíni | 86.4 | 2023 |
| 167 | Afeganistão | 85.3 | 2023 |
| 168 | Iêmen | 83.6 | 2023 |
| 169 | São Tomé e Príncipe | 81.3 | 2023 |
| 170 | Ilhas Salomão | 81.3 | 2023 |
| 171 | Mianmar (Birmânia) | 76.8 | 2023 |
| 172 | Quênia | 76.2 | 2023 |
| 173 | Botsuana | 76 | 2023 |
| 174 | Senegal | 74.2 | 2023 |
| 175 | Líbia | 73.2 | 2023 |
| 176 | Costa do Marfim | 72.4 | 2023 |
| 177 | Camarões | 72 | 2023 |
| 178 | Guiné Equatorial | 66.9 | 2023 |
| 179 | Gâmbia | 66.9 | 2023 |
| 180 | Sudão | 66 | 2023 |
| 181 | Djibuti | 65.2 | 2023 |
| 182 | Ruanda | 63.9 | 2023 |
| 183 | Zimbábue | 62 | 2023 |
| 184 | Vanuatu | 61.6 | 2023 |
| 185 | Nigéria | 61.2 | 2023 |
| 186 | Togo | 59.2 | 2023 |
| 187 | Coreia do Norte | 57.5 | 2023 |
| 188 | Lesoto | 57.3 | 2023 |
| 189 | Benin | 57 | 2023 |
| 190 | Namíbia | 56.7 | 2023 |
| 191 | Etiópia | 55.4 | 2023 |
| 192 | Mali | 54.5 | 2023 |
| 193 | Eritreia | 54.4 | 2023 |
| 194 | Uganda | 51.5 | 2023 |
| 195 | República do Congo | 51.3 | 2023 |
| 196 | Haiti | 51.3 | 2023 |
| 197 | Angola | 51.1 | 2023 |
| 198 | Guiné | 51.1 | 2023 |
| 199 | Zâmbia | 51.1 | 2023 |
| 200 | Mauritânia | 50.3 | 2023 |
| 201 | Somália | 50.3 | 2023 |
| 202 | Tanzânia | 48.3 | 2023 |
| 203 | Guiné-Bissau | 40.5 | 2023 |
| 204 | Madagascar | 39.4 | 2023 |
| 205 | Moçambique | 36 | 2023 |
| 206 | Serra Leoa | 35.5 | 2023 |
| 207 | Libéria | 32.5 | 2023 |
| 208 | Congo - Kinshasa | 22.1 | 2023 |
| 209 | Burquina Faso | 21.7 | 2023 |
| 210 | Papua-Nova Guiné | 20.5 | 2023 |
| 211 | Níger | 20.1 | 2023 |
| 212 | República Centro-Africana | 17.6 | 2023 |
| 213 | Malaui | 15.6 | 2023 |
| 214 | Chade | 12 | 2023 |
| 215 | Burundi | 11.6 | 2023 |
| 216 | Sudão do Sul | 5.4 | 2023 |
Fonte: World Bank (WDI) — Access to electricity (% of population)