| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Emissões de CO2 per capita | — | — | 2024 |
| Consumo de energia per capita | — | — | 2024 |
| Quota de energias renováveis | 18.7 | 113 | 2022 |
| Acesso à eletricidade | 100 | 3 | 2023 |
| Área florestal (% do território) | 34.04 | 94 | 2023 |
O que cada indicador mede
- Quota de energias renováveis
- Proporção do consumo final de energia proveniente de fontes renováveis como a hídrica, a eólica, a solar e a biomassa.
- Acesso à eletricidade
- Proporção da população que dispõe de acesso a eletricidade.
- Área florestal (% do território)
- Proporção do território ocupada por floresta, incluindo as florestas plantadas, mas não os parques urbanos.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 216 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Quota de energias renováveis | 18.7 % | 113 / 212 | 20.1 % | Congo - Kinshasa 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Acesso à eletricidade | 100 % | 3 / 216 | 100 % | Albânia 100 | Sudão do Sul 5.4 |
| Área florestal (% do território) | 34.04 % | 94 / 214 | 31.08 % | Suriname 94.45 | Catar 0 |
Países em posições vizinhas: Equador, Eslováquia, Argélia, Antígua e Barbuda, Santa Lúcia, Sri Lanka