Início / Indicadores / Área florestal (% do território)
Área florestal (% do território)
Unidade % / mais recente 2023 / 214 países / mundo 31.14
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Suriname | 94.45 |
| 2 | Micronésia | 92.16 |
| 3 | Gabão | 91.18 |
| 4 | Palau | 90.54 |
| 5 | Ilhas Salomão | 90.06 |
| 27 | Costa Rica | 60.4 |
| 28 | Zâmbia | 59.52 |
| 29 | Brasil | 58.98 |
| 30 | Ilhas Virgens Americanas | 58.17 |
| 31 | Malásia | 57.72 |
| 212 | Mônaco | 0 |
| 213 | Nauru | 0 |
| 214 | Catar | 0 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Suriname | 94.45 | 2023 |
| 2 | Micronésia | 92.16 | 2023 |
| 3 | Gabão | 91.18 | 2023 |
| 4 | Palau | 90.54 | 2023 |
| 5 | Ilhas Salomão | 90.06 | 2023 |
| 6 | Guiana | 87.09 | 2023 |
| 7 | Guiné Equatorial | 86.39 | 2023 |
| 8 | Samoa Americana | 85.2 | 2023 |
| 9 | Papua-Nova Guiné | 78.95 | 2023 |
| 10 | Libéria | 78.14 | 2023 |
| 11 | Finlândia | 73.72 | 2023 |
| 12 | Seicheles | 73.26 | 2023 |
| 13 | São Vicente e Granadinas | 73.18 | 2023 |
| 14 | Brunei | 72.11 | 2023 |
| 15 | Butão | 71.61 | 2023 |
| 16 | Laos | 71.46 | 2023 |
| 17 | Guiné-Bissau | 69.51 | 2023 |
| 18 | Suécia | 68.7 | 2023 |
| 19 | Japão | 68.4 | 2023 |
| 20 | República do Congo | 64.13 | 2023 |
| 21 | Coreia do Sul | 64.11 | 2023 |
| 22 | Dominica | 63.83 | 2023 |
| 23 | Fiji | 63.5 | 2023 |
| 24 | Timor-Leste | 61.66 | 2023 |
| 25 | Montenegro | 61.49 | 2023 |
| 26 | Eslovênia | 61.17 | 2023 |
| 27 | Costa Rica | 60.4 | 2023 |
| 28 | Zâmbia | 59.52 | 2023 |
| 29 | Brasil | 58.98 | 2023 |
| 30 | Ilhas Virgens Americanas | 58.17 | 2023 |
| 31 | Malásia | 57.72 | 2023 |
| 32 | Samoa | 57.64 | 2023 |
| 33 | Estônia | 57.07 | 2023 |
| 34 | Panamá | 56.34 | 2023 |
| 35 | Honduras | 56.27 | 2023 |
| 36 | Jamaica | 56.19 | 2023 |
| 37 | Porto Rico | 56.12 | 2023 |
| 38 | Peru | 56.1 | 2023 |
| 39 | Letônia | 55 | 2023 |
| 40 | Belize | 54.52 | 2023 |
| 41 | Congo - Kinshasa | 54.19 | 2023 |
| 42 | Ilhas Marianas do Norte | 52.96 | 2023 |
| 43 | Colômbia | 52.77 | 2023 |
| 44 | Ilhas Cayman | 52.47 | 2023 |
| 45 | Venezuela | 52.23 | 2023 |
| 46 | Ilhas Marshall | 52.22 | 2023 |
| 47 | São Tomé e Príncipe | 52.12 | 2023 |
| 48 | Angola | 52.09 | 2023 |
| 49 | Granada | 52.06 | 2023 |
| 50 | Guam | 51.85 | 2023 |
| 51 | Bahamas | 50.94 | 2023 |
| 52 | Tanzânia | 50.05 | 2023 |
| 53 | Rússia | 49.78 | 2023 |
| 54 | Coreia do Norte | 49.55 | 2023 |
| 55 | Equador | 49.55 | 2023 |
| 56 | Indonésia | 47.72 | 2023 |
| 57 | Vietnã | 47.45 | 2023 |
| 58 | Áustria | 47.24 | 2023 |
| 59 | Bolívia | 46.35 | 2023 |
| 60 | Nova Caledônia | 45.83 | 2023 |
| 61 | Moçambique | 45.81 | 2023 |
| 62 | República Dominicana | 44.99 | 2023 |
| 63 | Zimbábue | 44.74 | 2023 |
| 64 | Trinidad e Tobago | 44.24 | 2023 |
| 65 | Bielorrússia | 43.41 | 2023 |
| 66 | Camboja | 43.06 | 2023 |
| 67 | Polinésia Francesa | 43.06 | 2023 |
| 68 | Bósnia e Herzegovina | 42.73 | 2023 |
| 69 | Camarões | 42.67 | 2023 |
| 70 | Mianmar (Birmânia) | 42.4 | 2023 |
| 71 | São Cristóvão e Névis | 42.31 | 2023 |
| 72 | Liechtenstein | 41.88 | 2023 |
| 73 | Nepal | 41.59 | 2023 |
| 74 | Senegal | 41.28 | 2023 |
| 75 | Geórgia | 40.62 | 2023 |
| 76 | Eslováquia | 40.06 | 2023 |
| 77 | Macedônia do Norte | 39.71 | 2023 |
| 78 | Canadá | 39.46 | 2023 |
| 79 | Tailândia | 38.69 | 2023 |
| 80 | Paraguai | 38.54 | 2023 |
| 81 | Nova Zelândia | 37.79 | 2023 |
| 82 | Espanha | 37.19 | 2023 |
| 83 | Vanuatu | 36.28 | 2023 |
| 84 | Bulgária | 36.22 | 2023 |
| 85 | Portugal | 36.16 | 2023 |
| 86 | República Centro-Africana | 35.66 | 2023 |
| 87 | Lituânia | 35.23 | 2023 |
| 88 | Gana | 35.19 | 2023 |
| 89 | Croácia | 34.79 | 2023 |
| 90 | Tchéquia | 34.76 | 2023 |
| 91 | Luxemburgo | 34.45 | 2023 |
| 92 | Serra Leoa | 34.3 | 2023 |
| 93 | Santa Lúcia | 34.05 | 2023 |
| 94 | Andorra | 34.04 | 2023 |
| 95 | Sri Lanka | 34 | 2023 |
| 96 | EUA | 33.87 | 2023 |
| 97 | México | 33.6 | 2023 |
| 98 | Noruega | 33.5 | 2023 |
| 99 | Tuvalu | 33.33 | 2023 |
| 100 | Itália | 32.89 | 2023 |
| 101 | Alemanha | 32.68 | 2023 |
| 102 | Guatemala | 32.6 | 2023 |
| 103 | França | 32.48 | 2023 |
| 104 | Sérvia | 32.39 | 2023 |
| 105 | Suíça | 32.38 | 2023 |
| 106 | Cuba | 31.23 | 2023 |
| 107 | Polônia | 31.08 | 2023 |
| 108 | Grécia | 30.27 | 2023 |
| 109 | Romênia | 30.12 | 2023 |
| 110 | Turquia | 29.48 | 2023 |
| 111 | Essuatíni | 29.14 | 2023 |
| 112 | Albânia | 28.79 | 2023 |
| 113 | El Salvador | 27.53 | 2023 |
| 114 | Benin | 26.47 | 2023 |
| 115 | Botsuana | 26.29 | 2023 |
| 116 | Nicarágua | 25.82 | 2023 |
| 117 | Chile | 25.01 | 2023 |
| 118 | São Martinho | 24.8 | 2023 |
| 119 | Guiné | 24.7 | 2023 |
| 120 | Índia | 24.54 | 2023 |
| 121 | Filipinas | 24.46 | 2023 |
| 122 | Ilhas Virgens Britânicas | 24.13 | 2023 |
| 123 | China | 24.03 | 2023 |
| 124 | Nigéria | 23.21 | 2023 |
| 125 | Bélgica | 22.6 | 2023 |
| 126 | Hungria | 22.45 | 2023 |
| 127 | Malaui | 22.44 | 2023 |
| 128 | Gâmbia | 22.28 | 2023 |
| 129 | Burquina Faso | 22.17 | 2023 |
| 130 | Togo | 22.07 | 2023 |
| 131 | Madagascar | 21.3 | 2023 |
| 132 | Singapura | 20.93 | 2023 |
| 133 | Maurício | 19.47 | 2023 |
| 134 | Chipre | 18.67 | 2023 |
| 135 | Bermudas | 18.52 | 2023 |
| 136 | Antígua e Barbuda | 18.01 | 2023 |
| 137 | Austrália | 17.42 | 2023 |
| 138 | Comores | 16.98 | 2023 |
| 139 | Ucrânia | 16.76 | 2023 |
| 140 | San Marino | 16.67 | 2023 |
| 141 | Dinamarca | 15.78 | 2023 |
| 142 | Etiópia | 14.93 | 2023 |
| 143 | Barbados | 14.65 | 2023 |
| 144 | Bangladesh | 14.49 | 2023 |
| 145 | Líbano | 14.19 | 2023 |
| 146 | Azerbaijão | 14.11 | 2023 |
| 147 | África do Sul | 13.97 | 2023 |
| 148 | Reino Unido | 13.29 | 2023 |
| 149 | Marrocos | 12.94 | 2023 |
| 150 | Tonga | 12.43 | 2023 |
| 151 | Haiti | 12.26 | 2023 |
| 152 | Uruguai | 11.96 | 2023 |
| 153 | Moldávia | 11.74 | 2023 |
| 154 | Armênia | 11.62 | 2023 |
| 155 | Cabo Verde | 11.57 | 2023 |
| 156 | Irlanda | 11.53 | 2023 |
| 157 | Sudão do Sul | 11.33 | 2023 |
| 158 | Ruanda | 11.31 | 2023 |
| 159 | Ilhas Turcas e Caicos | 11.07 | 2023 |
| 160 | Países Baixos | 11.06 | 2023 |
| 161 | Uganda | 11.04 | 2023 |
| 162 | Mali | 10.9 | 2023 |
| 163 | Burundi | 10.89 | 2023 |
| 164 | Sint Maarten | 10.88 | 2023 |
| 165 | Argentina | 10.32 | 2023 |
| 166 | Sudão | 9.55 | 2023 |
| 167 | Somália | 9.17 | 2023 |
| 168 | Mongólia | 9.09 | 2023 |
| 169 | Turcomenistão | 8.78 | 2023 |
| 170 | Eritreia | 8.63 | 2023 |
| 171 | Uzbequistão | 8.55 | 2023 |
| 172 | Costa do Marfim | 7.86 | 2023 |
| 173 | Namíbia | 7.81 | 2023 |
| 174 | Quirguistão | 7.14 | 2023 |
| 175 | Irã | 6.65 | 2023 |
| 176 | Israel | 6.47 | 2023 |
| 177 | Quênia | 6.22 | 2023 |
| 178 | Ilha de Man | 6.07 | 2023 |
| 180 | Paquistão | 4.67 | 2023 |
| 181 | Tunísia | 4.55 | 2023 |
| 182 | Emirados Árabes Unidos | 4.47 | 2023 |
| 183 | Chade | 3.16 | 2023 |
| 184 | Tadjiquistão | 3.08 | 2023 |
| 185 | Síria | 2.84 | 2023 |
| 186 | Maldivas | 2.75 | 2023 |
| 187 | Aruba | 2.33 | 2023 |
| 188 | Iraque | 1.9 | 2023 |
| 189 | Afeganistão | 1.85 | 2023 |
| 190 | Palestina | 1.68 | 2023 |
| 191 | Quiribati | 1.46 | 2023 |
| 192 | Malta | 1.44 | 2023 |
| 193 | Cazaquistão | 1.31 | 2023 |
| 194 | Lesoto | 1.14 | 2023 |
| 195 | Jordânia | 1.1 | 2023 |
| 196 | Iêmen | 1.04 | 2023 |
| 197 | Barein | 0.95 | 2023 |
| 198 | Argélia | 0.83 | 2023 |
| 199 | Níger | 0.82 | 2023 |
| 200 | Islândia | 0.53 | 2023 |
| 201 | Arábia Saudita | 0.45 | 2023 |
| 202 | Kuwait | 0.35 | 2023 |
| 203 | Mauritânia | 0.29 | 2023 |
| 204 | Djibuti | 0.26 | 2023 |
| 205 | Curaçao | 0.16 | 2023 |
| 206 | Líbia | 0.12 | 2023 |
| 207 | Ilhas Faroé | 0.06 | 2023 |
| 208 | Egito | 0.05 | 2023 |
| 209 | Omã | 0.01 | 2023 |
| 210 | Groenlândia | 0 | 2023 |
| 211 | Gibraltar | 0 | 2023 |
| 212 | Mônaco | 0 | 2023 |
| 213 | Nauru | 0 | 2023 |
| 214 | Catar | 0 | 2023 |
Fonte: World Bank (WDI) — Forest area (% of land area)