Início / Países / Samoa Americana
| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Emissões de CO2 per capita | 0 | 6 | 2024 |
| Consumo de energia per capita | — | — | 2024 |
| Quota de energias renováveis | 0.4 | 200 | 2022 |
| Acesso à eletricidade | — | — | 2023 |
| Área florestal (% do território) | 85.2 | 8 | 2023 |
O que cada indicador mede
- Emissões de CO2 per capita
- Quantidade de dióxido de carbono libertado, sobretudo pela queima de combustíveis fósseis, dividida pela população.
- Quota de energias renováveis
- Proporção do consumo final de energia proveniente de fontes renováveis como a hídrica, a eólica, a solar e a biomassa.
- Área florestal (% do território)
- Proporção do território ocupada por floresta, incluindo as florestas plantadas, mas não os parques urbanos.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 214 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Emissões de CO2 per capita | 0 t | 6 / 203 | 2.55 t | Nauru 0 | Palau 82.84 |
| Quota de energias renováveis | 0.4 % | 200 / 212 | 20.1 % | Congo - Kinshasa 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Área florestal (% do território) | 85.2 % | 8 / 214 | 31.08 % | Suriname 94.45 | Catar 0 |
Países em posições vizinhas: Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Marianas do Norte, Trinidad e Tobago, Hong Kong, Guiné Equatorial, Papua-Nova Guiné