Início / Indicadores / Quota de energias renováveis
Quota de energias renováveis
Unidade % / mais recente 2022 / 212 países / mundo 19.74
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Congo - Kinshasa | 96.3 |
| 2 | Somália | 95.4 |
| 3 | Libéria | 92.8 |
| 4 | Gabão | 91.3 |
| 5 | República Centro-Africana | 90.9 |
| 51 | Sri Lanka | 48.8 |
| 52 | Gâmbia | 47.7 |
| 53 | Brasil | 46.5 |
| 54 | Honduras | 45.9 |
| 55 | Letônia | 44 |
| 210 | Gibraltar | 0 |
| 211 | Catar | 0 |
| 212 | Sint Maarten | 0 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Congo - Kinshasa | 96.3 | 2021 |
| 2 | Somália | 95.4 | 2022 |
| 3 | Libéria | 92.8 | 2022 |
| 4 | Gabão | 91.3 | 2021 |
| 5 | República Centro-Africana | 90.9 | 2022 |
| 6 | Uganda | 90.9 | 2022 |
| 7 | Etiópia | 90.6 | 2021 |
| 8 | Guiné-Bissau | 87.4 | 2022 |
| 9 | Madagascar | 83.1 | 2022 |
| 10 | Burundi | 83 | 2022 |
| 11 | Zâmbia | 83 | 2021 |
| 12 | Butão | 82.5 | 2022 |
| 13 | Islândia | 82.4 | 2021 |
| 14 | Zimbábue | 82.4 | 2021 |
| 15 | Eritreia | 80.7 | 2021 |
| 16 | Nigéria | 80.3 | 2021 |
| 17 | Ruanda | 79.9 | 2022 |
| 18 | Níger | 79.6 | 2021 |
| 19 | Camarões | 79.2 | 2021 |
| 20 | Tanzânia | 78.3 | 2021 |
| 21 | Moçambique | 76.9 | 2021 |
| 22 | Haiti | 76.7 | 2021 |
| 23 | Togo | 75.1 | 2021 |
| 24 | Nepal | 73.7 | 2021 |
| 25 | Serra Leoa | 71.6 | 2022 |
| 26 | Burquina Faso | 71.4 | 2022 |
| 27 | República do Congo | 71.4 | 2021 |
| 28 | Mali | 71.1 | 2022 |
| 29 | Chade | 70 | 2022 |
| 30 | Quênia | 67.7 | 2021 |
| 31 | Guiné | 66.6 | 2022 |
| 32 | Essuatíni | 64.7 | 2022 |
| 33 | Malaui | 62.9 | 2022 |
| 34 | Mianmar (Birmânia) | 62.9 | 2021 |
| 35 | Guatemala | 62.1 | 2021 |
| 36 | Noruega | 61.4 | 2021 |
| 37 | Sudão | 61 | 2021 |
| 38 | Paraguai | 58.8 | 2021 |
| 39 | Costa do Marfim | 58.2 | 2021 |
| 40 | Suécia | 57.9 | 2021 |
| 41 | Uruguai | 57.8 | 2021 |
| 42 | Liechtenstein | 56.9 | 2022 |
| 43 | Papua-Nova Guiné | 54.6 | 2022 |
| 44 | Benin | 54.5 | 2021 |
| 45 | Angola | 52.9 | 2021 |
| 46 | Camboja | 52.4 | 2021 |
| 47 | Nicarágua | 50.4 | 2021 |
| 48 | Finlândia | 50.2 | 2021 |
| 49 | Ilhas Salomão | 50.1 | 2022 |
| 50 | Laos | 49.2 | 2022 |
| 51 | Sri Lanka | 48.8 | 2021 |
| 52 | Gâmbia | 47.7 | 2022 |
| 53 | Brasil | 46.5 | 2021 |
| 54 | Honduras | 45.9 | 2021 |
| 55 | Letônia | 44 | 2021 |
| 56 | São Tomé e Príncipe | 42.5 | 2022 |
| 57 | Albânia | 41.9 | 2021 |
| 58 | Quiribati | 41.9 | 2022 |
| 59 | Paquistão | 41.6 | 2021 |
| 60 | Montenegro | 39.6 | 2021 |
| 61 | Dinamarca | 39.5 | 2021 |
| 62 | Comores | 39.3 | 2022 |
| 63 | Gana | 39 | 2021 |
| 64 | Estônia | 38 | 2021 |
| 65 | Bósnia e Herzegovina | 36.6 | 2021 |
| 66 | Áustria | 36 | 2021 |
| 67 | Samoa | 35.9 | 2022 |
| 68 | Senegal | 35.4 | 2021 |
| 69 | Índia | 34.9 | 2021 |
| 70 | Lesoto | 34.9 | 2022 |
| 71 | Tadjiquistão | 34.9 | 2021 |
| 72 | Costa Rica | 34.2 | 2021 |
| 73 | Croácia | 34.1 | 2021 |
| 74 | Venezuela | 33.7 | 2021 |
| 75 | Lituânia | 33.2 | 2021 |
| 76 | Sudão do Sul | 32.4 | 2021 |
| 77 | Portugal | 32.3 | 2021 |
| 78 | Belize | 30.8 | 2022 |
| 79 | Peru | 30.6 | 2021 |
| 80 | Namíbia | 30 | 2021 |
| 81 | Colômbia | 29.7 | 2021 |
| 82 | Nova Zelândia | 28.9 | 2021 |
| 83 | Fiji | 28.4 | 2022 |
| 84 | Panamá | 28 | 2021 |
| 85 | Filipinas | 28 | 2021 |
| 86 | Suíça | 27.7 | 2021 |
| 87 | Quirguistão | 27.6 | 2021 |
| 88 | Botsuana | 27.4 | 2021 |
| 89 | Sérvia | 27.2 | 2021 |
| 90 | Djibuti | 26.9 | 2022 |
| 91 | Geórgia | 25.2 | 2021 |
| 92 | Bangladesh | 25 | 2021 |
| 93 | Vanuatu | 25 | 2022 |
| 94 | Chile | 24.2 | 2021 |
| 95 | Vietnã | 24.2 | 2021 |
| 96 | Canadá | 23.8 | 2021 |
| 97 | Romênia | 23.6 | 2021 |
| 98 | Eslovênia | 23.4 | 2021 |
| 99 | El Salvador | 21.9 | 2021 |
| 100 | Cabo Verde | 21.8 | 2022 |
| 101 | Grécia | 21.5 | 2021 |
| 102 | Moldávia | 21.4 | 2021 |
| 103 | Cuba | 20.9 | 2021 |
| 104 | Luxemburgo | 20.5 | 2021 |
| 105 | Bulgária | 20.4 | 2021 |
| 106 | Indonésia | 20.2 | 2021 |
| 107 | Afeganistão | 20 | 2022 |
| 108 | Mauritânia | 19.6 | 2022 |
| 109 | Macedônia do Norte | 19.5 | 2021 |
| 110 | Espanha | 19 | 2021 |
| 111 | Tailândia | 19 | 2021 |
| 112 | Equador | 18.9 | 2021 |
| 113 | Andorra | 18.7 | 2022 |
| 114 | Eslováquia | 17.9 | 2021 |
| 115 | Alemanha | 17.6 | 2021 |
| 116 | Itália | 17.5 | 2021 |
| 117 | Tchéquia | 17.2 | 2021 |
| 118 | França | 16.2 | 2021 |
| 119 | Chipre | 15.6 | 2021 |
| 120 | Palestina | 15.4 | 2022 |
| 121 | Hungria | 15.3 | 2021 |
| 122 | China | 15.2 | 2021 |
| 123 | Polônia | 15.2 | 2021 |
| 124 | República Dominicana | 14.8 | 2021 |
| 125 | Coreia do Norte | 14.7 | 2021 |
| 126 | Suriname | 14.5 | 2021 |
| 127 | México | 13 | 2021 |
| 128 | Bolívia | 12.8 | 2021 |
| 129 | Irlanda | 12.7 | 2021 |
| 130 | Austrália | 12.3 | 2021 |
| 131 | Ilhas Marshall | 12.2 | 2022 |
| 132 | Países Baixos | 12.2 | 2021 |
| 133 | Reino Unido | 12.2 | 2021 |
| 134 | Guiana | 12.1 | 2022 |
| 135 | Turquia | 12 | 2021 |
| 136 | Bélgica | 11.7 | 2021 |
| 137 | Groenlândia | 11.7 | 2022 |
| 138 | Tunísia | 11.6 | 2021 |
| 139 | Jordânia | 11.5 | 2021 |
| 140 | Timor-Leste | 11.4 | 2022 |
| 141 | Macau | 11 | 2022 |
| 142 | Marrocos | 10.9 | 2021 |
| 143 | EUA | 10.9 | 2021 |
| 144 | Jamaica | 10.5 | 2021 |
| 145 | Granada | 10 | 2022 |
| 146 | África do Sul | 9.7 | 2021 |
| 147 | Santa Lúcia | 9.7 | 2022 |
| 148 | Nova Caledônia | 9.6 | 2022 |
| 149 | Argentina | 9.2 | 2021 |
| 150 | Armênia | 9.1 | 2021 |
| 151 | Dominica | 8.9 | 2022 |
| 152 | Ucrânia | 8.9 | 2021 |
| 153 | Aruba | 8.8 | 2022 |
| 154 | Japão | 8.8 | 2021 |
| 155 | Malta | 8.6 | 2021 |
| 156 | Maurício | 8.6 | 2021 |
| 157 | Bielorrússia | 8.2 | 2021 |
| 158 | Ilhas Faroé | 7.9 | 2022 |
| 159 | Malásia | 7.5 | 2021 |
| 160 | Polinésia Francesa | 7 | 2022 |
| 161 | Líbano | 6.8 | 2021 |
| 162 | Guam | 6.7 | 2022 |
| 163 | Israel | 6.2 | 2021 |
| 164 | Egito | 6.1 | 2021 |
| 165 | Ilhas Virgens Americanas | 5.9 | 2022 |
| 166 | Barbados | 5.5 | 2022 |
| 167 | Tuvalu | 5.2 | 2022 |
| 168 | São Vicente e Granadinas | 5.1 | 2022 |
| 169 | Guiné Equatorial | 4.2 | 2022 |
| 170 | Iêmen | 3.7 | 2021 |
| 171 | Coreia do Sul | 3.6 | 2021 |
| 172 | Rússia | 3.5 | 2021 |
| 173 | Líbia | 3.1 | 2021 |
| 174 | Mongólia | 3 | 2021 |
| 175 | Curaçao | 2.8 | 2021 |
| 176 | Ilha de Man | 2.7 | 2022 |
| 177 | Porto Rico | 2.5 | 2022 |
| 178 | Tonga | 2.3 | 2022 |
| 179 | Cazaquistão | 2 | 2021 |
| 180 | Micronésia | 2 | 2022 |
| 181 | Nauru | 1.9 | 2022 |
| 182 | Seicheles | 1.9 | 2022 |
| 183 | São Cristóvão e Névis | 1.5 | 2022 |
| 184 | Azerbaijão | 1.3 | 2021 |
| 185 | Ilhas Virgens Britânicas | 1.3 | 2022 |
| 186 | Maldivas | 1.2 | 2022 |
| 187 | Bahamas | 1.1 | 2022 |
| 188 | Iraque | 1.1 | 2021 |
| 189 | Singapura | 1.1 | 2021 |
| 190 | Síria | 1.1 | 2021 |
| 191 | Emirados Árabes Unidos | 1 | 2021 |
| 192 | Uzbequistão | 1 | 2021 |
| 193 | Antígua e Barbuda | 0.9 | 2022 |
| 194 | Bermudas | 0.9 | 2022 |
| 195 | Irã | 0.9 | 2021 |
| 196 | Palau | 0.9 | 2022 |
| 197 | Ilhas Turcas e Caicos | 0.8 | 2022 |
| 198 | Ilhas Marianas do Norte | 0.5 | 2022 |
| 199 | Trinidad e Tobago | 0.5 | 2021 |
| 200 | Samoa Americana | 0.4 | 2022 |
| 201 | Hong Kong | 0.4 | 2021 |
| 202 | Argélia | 0.1 | 2021 |
| 203 | Kuwait | 0.1 | 2021 |
| 204 | Omã | 0.1 | 2021 |
| 205 | Arábia Saudita | 0.1 | 2021 |
| 206 | Turcomenistão | 0.1 | 2021 |
| 207 | Barein | 0 | 2021 |
| 208 | Brunei | 0 | 2021 |
| 209 | Ilhas Cayman | 0 | 2022 |
| 210 | Gibraltar | 0 | 2021 |
| 211 | Catar | 0 | 2021 |
| 212 | Sint Maarten | 0 | 2022 |
Fonte: World Bank (WDI) — Renewable energy consumption (% of total final energy consumption)