| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Emissões de CO2 per capita | 2.53 | 101 | 2024 |
| Consumo de energia per capita | — | — | 2024 |
| Quota de energias renováveis | 11 | 141 | 2022 |
| Acesso à eletricidade | 100 | 69 | 2023 |
| Área florestal (% do território) | — | — | 2023 |
O que cada indicador mede
- Emissões de CO2 per capita
- Quantidade de dióxido de carbono libertado, sobretudo pela queima de combustíveis fósseis, dividida pela população.
- Quota de energias renováveis
- Proporção do consumo final de energia proveniente de fontes renováveis como a hídrica, a eólica, a solar e a biomassa.
- Acesso à eletricidade
- Proporção da população que dispõe de acesso a eletricidade.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 216 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Emissões de CO2 per capita | 2.53 t | 101 / 203 | 2.55 t | Nauru 0 | Palau 82.84 |
| Quota de energias renováveis | 11 % | 141 / 212 | 20.1 % | Congo - Kinshasa 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Acesso à eletricidade | 100 % | 69 / 216 | 100 % | Albânia 100 | Sudão do Sul 5.4 |
Países em posições vizinhas: Barbados, Guiné Equatorial, Timor-Leste, Marrocos, Luxemburgo, Malásia